カップル用・劣性遺伝検査の遺伝子検査
本商品は 「2人用」 の常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝) 病における保因者検査です。
検査用(1人用) も別途用意されています。
一人用・劣性遺伝検査の遺伝子検査
本商品は 「1人用」 の常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝) 病における保因者検査です。
検査用(2人用) も別途用意されています。
保因者は無症状であるため、自身が保因者であることや、子どもに遺伝子変異を伝えるリスクについて気付いていないことが一般的です。実際、劣性遺伝性疾患に関わる多くの遺伝子変異は、臨床的な症状が現れることなく、複数世代にわたって受け継がれる可能性があります。検査を受けない限り、自分が劣性遺伝性疾患の保因者であるかどうかを知ることは不可能です。
『ジーンチェッカー・劣性遺伝検査』は、常染色体劣性遺伝疾患およびX連鎖性疾患に関連するDNA変異を包括的に解析し、子どもが中等度から重度の遺伝性疾患を発症するリスクを評価する遺伝子検査です。本検査には以下の特長があります:
出生後親子鑑定とは
出生後親子鑑定は、被検者2名以上の口腔内サンプルからDNAを採取し、特定DNA配列を比較することで親子関係を確認します。
検査は安全で、誰でも簡単に使用出来ます。アメリカのFBIも使う最新の遺伝子技術により、正確で信頼性の高い結果を得ることができます。検査結果は約1週間で受け取ることができ、早い段階で確認できるのも魅力です。
検査方法と対象異常
本検査では、次世代シーケンシング(NGS)を使用し、正確かつ包括的な解析を実現しています。対象となる遺伝異変は以下の通りです:
- 単一ヌクレオチド変異(SNVs)
- 小規模な挿入/欠失(≤30塩基対 INDELs)
- コピー数変異(CNVs)
遺伝子およびデータベース解析
228種類の既知の病因遺伝子を対象とし、ClinVar、gnomAD、ExAC、ClinGen、DECIPHERなど100以上のデータベースと照合して解析を行います。これにより、信頼性の高い結果を提供します。
特に重点的に検査される疾患
以下の発症頻度と重症度が高い6つの遺伝性疾患については、特に詳細に解析を行います:
- アルファサラセミア
- ベータヘモグロビノパシー
- 嚢胞性線維症
- デュシェンヌ型筋ジストロフィー
- 脆弱X症候群
- 脊髄性筋萎縮症

こんな方におすすめ
この包括的な保因者スクリーニング検査は、常染色体劣性遺伝疾患やその他の遺伝的リスク因子を特定し、難聴や失明などの重篤な症状が子どもに遺伝する可能性を評価するものです。本検査は、以下のような方々に推奨されます。
- 妊娠を計画している方
- 生殖補助医療を受けている方(例: 体外受精)
- 遺伝性疾患の家族歴がある方、または遺伝的異常が判明しているパートナーがいる方
- 障がいを持つお子様を育てている方で、次のお子様を考えている方
- 既に妊娠中の方で、胎児のリスクを評価し、適切な準備をしたい方
この検査は、ご家族の健康と福祉について、十分な情報に基づいた決断をするための貴重な手がかりを提供します。
検査の流れ
『ジーンチェッカー・劣性遺伝検査』のDNAサンプル採取を用いて口腔内の唾液や頬粘膜などからDNAサンプルを採取するため、非侵襲的、迅速、痛みのない検査を提供します。DNAサンプルを採取する30分前から飲食、喫煙、ガムを噛まないでください。冷蔵や直射日光の当たる場所には放置しないでください。 採取したDNAサンプルは15 ℃~25 ℃ に保存してください。
- キットを開け、先端に触れないようにスワブを取り出します。先端をできるだけ口の奥に入れ、下の歯茎に沿って前後にこする。歯ぐきをやさしく10回擦る。できれば歯を擦らないようにする。
- 反対側の口もとの歯ぐきに沿って、やさしく擦る動作をさらに10回繰り返す。
- チューブの中の液体がこぼれないように、チューブを垂直に立てる。スポンジの先端に触れないようにキャップを外す。
- キャップを逆さにし、コレクターをチューブに挿入後、キャップをしっかりと閉めます。
- キットに同封されている説明書に従い、検体を検査所に郵送します。
- 検体が検査所に到着すると、東京衛生検査所にてDNAの抽出と解析が行われます。東京衛生検査所はISO認証を取得しており、信頼性の高い検査を行います。
- 検査が完了すると、約4週間後にメールで結果が通知されます。
技術的制限
本検査は、MANE/カノニカル転写産物の全コード領域エクソンおよび隣接するイントロン配列(12塩基)を対象としていますが、解析対象外の領域(例:プロモーターや一部の非コード領域)にある変異は、臨床的に重要でない限り解析されません。
本検査で検出できないもの
- 逆位、再編成、多倍体、またはエピジェネティック効果による変異。
- 高GC/低GC含量領域、一部のセグメンタル重複、または偽遺伝子。
コピー数変異(CNV)に関して注意事項
- 対象領域内で正規化されたシーケンシング深度を用いて検出されます。
- 検出精度は他の検証手法(オルソゴナル手法)より低い場合があります。報告されないCNVが存在しないことを保証するものではありません。
重要事項
- 病因性変異が検出されなかった場合、疾患症候群の可能性が完全に排除されるわけではありません。
- 生物学的または技術的な制限により、偽陽性または偽陰性の結果が生じる可能性があります。
さらに詳しく知りたい方
東京衛生検査所
検体を分析する東京衛生検査所は、ISO 9001認証を取得しており、厳密な管理のもとで検査が行われています。検体が検査所に届くと、サンプルIDが記録され、完全自動化されたシステムでDNAの抽出・精製が行われます。また、最新の次世代シーケンサーを用いて検査を行い、迅速かつ正確な結果を提供します。
検査作業
サンプルが検査室に到着後、DNAが抽出・精製され、以下のワークフローに従って慎重に処理されます。
サンプルのバッチ処理
- 処理の効率化とエラーの発生可能性の低減を目的に、サンプルはSIRIUSサンプル情報管理ツールを使用してバッチごとにグループ化されます。
- 各サンプルにはインデックスが割り当てられ、シーケンス実行時の出力が推定されます。
- インデックスはバッチ内のサンプルを一意に識別するために使用され、解析エンジンがこの識別子に基づいて結果を提供します。
DNA断片化
- ゲノムDNAは高精度ソニケーターを使用して、200~250塩基対の長さに断片化されます。
ライブラリ調製
- 末端修復: DNA断片の5'および3'のオーバーハングを修復し、平滑な末端を生成します。
- アダプターライゲーション: クラスター生成のためにDNA断片をシーケンスフローセルに結合させるアダプターを結合します。
- アダプターフィルイン: アダプターのオーバーハングを特殊な酵素で埋め込みます。
- インデックス化: DNA断片をインデックスプライマーで増幅し、各サンプルに一意のバーコードを付与します。
- 精製: インデックス化された断片は、固相逆固定化(SPRIOビーズを使用して精製されます。
標的キャプチャーエンリッチメント
- ブロッキング: アダプター同士のハイブリダイゼーションを防ぐため、ブロッキング剤を加えます。
- ハイブリダイゼーション: ブロックされたライブラリ断片をTarCETキャプチャーミックスとハイブリダイゼーションし、標的領域をエンリッチします。
- キャプチャーと溶出: エンリッチされたDNA断片を磁気ビーズにキャプチャーし、結合しなかった断片を洗浄後、加熱により溶出します。
- 増幅: キャプチャー後の断片を外部結合アダプタープライマーで増幅し、SPRIビーズで精製します。
シーケンシング
- プーリング: WI-30 SIRIUSユーザーガイドに従い、エンリッチされたサンプルをプールします。
- 変性: WI-46A DNA変性ガイドラインに基づいてサンプルを変性させます。
- プラットフォーム: シーケンスはNextSeq 550Dxプラットフォームで実施されます。
バイオインフォマティクス解析および結果生成
シーケンス後のデータはバイオインフォマティクス解析にかけられ、最終的な結果が生成されます。
関連病:Orphanet ID, OMIM ID
以下の遺伝子リストは、それぞれ対応するOrphanet IDおよびOMIM IDとペアリングされています。Orphanetはhttps://www.orpha.net/ でアクセス可能であり、Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)はhttps://www.omim.org/ で利用できます。これらは、遺伝性疾患に関する情報を収録したデータベースです。
遺伝子 | 遺伝子名 | Orphanet ID | OMIM ID |
---|---|---|---|
ABCD1 | ATP binding cassette subfamily D member 1 | 117677 | 300371 |
ABCD1 | ATP binding cassette subfamily D member 1 | 117677 | 300371 |
ACAD9 | acyl-CoA dehydrogenase family member 9 | 123334 | 611103 |
ACADM | acyl-CoA dehydrogenase medium chain | 117700 | 607008 |
ACD | ACD shelterin complex subunit and telomerase recruitment factor | 419358 | 609377 |
ACOX1 | acyl-CoA oxidase 1 | 117738 | 609751 |
ACSF3 | acyl-CoA synthetase family member 3 | 289511 | 614245 |
ADAMTS2 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 2 | 117780 | 604539 |
AGA | aspartylglucosaminidase | 119513 | 613228 |
AGL | amylo-alpha-1,6-glucosidase and 4-alpha-glucanotransferase | 119523 | 610860 |
AGPS | alkylglycerone phosphate synthase | 119528 | 603051 |
AGXT | alanine--glyoxylate aminotransferase | 119538 | 604285 |
AIRE | autoimmune regulator | 119562 | 607358 |
ALDH3A2 | aldehyde dehydrogenase 3 family member A2 | 119583 | 609523 |
ALDOB | aldolase, fructose-bisphosphate B | 119601 | 612724 |
ALG6 | ALG6 alpha-1,3-glucosyltransferase | 119624 | 604566 |
ALMS1 | ALMS1 centrosome and basal body associated protein | 119632 | 606844 |
ALPL | alkaline phosphatase, biomineralization associated | 119640 | 171760 |
AMT | aminomethyltransferase | 121352 | 238310 |
AQP2 | aquaporin 2 | 121410 | 107777 |
ARSA | arylsulfatase A | 121427 | 607574 |
ARTN | artemin | 603886 | |
ASL | argininosuccinate lyase | 121455 | 608310 |
ASNS | asparagine synthetase (glutamine-hydrolyzing) | 394593 | 108370 |
ASPA | aspartoacylase | 121457 | 608034 |
ASS1 | argininosuccinate synthase 1 | 121468 | 603470 |
ATM | ATM serine/threonine kinase | 121474 | 607585 |
ATP6V1B1 | ATPase H+ transporting V1 subunit B1 | 118872 | 192132 |
ATP7B | ATPase copper transporting beta | 118882 | 606882 |
BBS1 | Bardet-Biedl syndrome 1 | 118975 | 209901 |
BBS12 | Bardet-Biedl syndrome 12 | 137646 | 610683 |
BCKDHB | branched chain keto acid dehydrogenase E1 subunit beta | 119005 | 248611 |
BCS1L | BCS1 homolog, ubiquinol-cytochrome c reductase complex chaperone | 119021 | 603647 |
BLM | BLM RecQ like helicase | 123406 | 604610 |
BSND | barttin CLCNK type accessory subunit beta | 119089 | 606412 |
BTD | biotinidase | 119092 | 609019 |
CAPN3 | calpain 3 | 119172 | 114240 |
CBS | cystathionine beta-synthase | 119199 | 613381 |
CEP290 | centrosomal protein 290 | 119343 | 610142 |
CERKL | CERK like autophagy regulator | 119354 | 608381 |
CFTR | CF transmembrane conductance regulator | 119382 | 602421 |
CHM | CHM Rab escort protein | 119402 | 300390 |
CHRNE | cholinergic receptor nicotinic epsilon subunit | 119425 | 100725 |
CIITA | class II major histocompatibility complex transactivator | 119442 | 600005 |
CLN3 | CLN3 lysosomal/endosomal transmembrane protein, battenin | 120638 | 607042 |
CLN5 | CLN5 intracellular trafficking protein | 120641 | 608102 |
CLN6 | CLN6 transmembrane ER protein | 120643 | 606725 |
CLN8 | CLN8 transmembrane ER and ERGIC protein | 120648 | 607837 |
CLRN1 | clarin 1 | 120653 | 606397 |
CNGB3 | cyclic nucleotide gated channel subunit beta 3 | 120678 | 605080 |
COL4A3 | collagen type IV alpha 3 chain | 120718 | 120070 |
COL4A5 | collagen type IV alpha 5 chain | 120722 | 303630 |
COL7A1 | collagen type VII alpha 1 chain | 120738 | 120120 |
CPT1A | carnitine palmitoyltransferase 1A | 120790 | 600528 |
CPT2 | carnitine palmitoyltransferase 2 | 120795 | 600650 |
CRB1 | crumbs cell polarity complex component 1 | 120803 | 604210 |
CTNS | cystinosin, lysosomal cystine transporter | 120884 | 606272 |
CTSK | cathepsin K | 120897 | 601105 |
CYBB | cytochrome b-245 beta chain | 120935 | 300481 |
CYP11B2 | cytochrome P450 family 11 subfamily B member 2 | 120955 | 124080 |
CYP19A1 | cytochrome P450 family 19 subfamily A member 1 | 120969 | 107910 |
CYP27A1 | cytochrome P450 family 27 subfamily A member 1 | 120989 | 606530 |
DCLRE1C | DNA cross-link repair 1C | 121027 | 605988 |
DHCR7 | 7-dehydrocholesterol reductase | 121066 | 602858 |
DHDDS | dehydrodolichyl diphosphate synthase subunit | 259361 | 608172 |
DLD | dihydrolipoamide dehydrogenase | 121102 | 238331 |
DMD | dystrophin | 121117 | 300377 |
DNAH5 | dynein axonemal heavy chain 5 | 121137 | 603335 |
DNAI1 | dynein axonemal intermediate chain 1 | 121143 | 604366 |
DNAI2 | dynein axonemal intermediate chain 2 | 169908 | 605483 |
DYSF | dysferlin | 121246 | 603009 |
EDA | ectodysplasin A | 121263 | 300451 |
EIF2B5 | eukaryotic translation initiation factor 2B subunit epsilon | 121340 | 603945 |
ELP1 | elongator acetyltransferase complex subunit 1 | 122607 | 603722 |
EMD | emerin | 121526 | 300384 |
ESCO2 | establishment of sister chromatid cohesion N-acetyltransferase 2 | 121610 | 609353 |
ETFA | electron transfer flavoprotein subunit alpha | 121619 | 608053 |
ETHE1 | ETHE1 persulfide dioxygenase | 121629 | 608451 |
EYS | eyes shut homolog | 169936 | 612424 |
F11 | coagulation factor XI | 121660 | 264900 |
F5 | coagulation factor V | 121673 | 612309 |
F9 | coagulation factor IX | 121683 | 300746 |
FAH | fumarylacetoacetate hydrolase | 121686 | 613871 |
FAM161A | FAM161 centrosomal protein A | 239962 | 613596 |
FANCA | FA complementation group A | 121693 | 607139 |
FANCC | FA complementation group C | 121705 | 613899 |
FANCG | FA complementation group G | 121722 | 602956 |
G6PC1 | glucose-6-phosphatase catalytic subunit 1 | 121980 | 613742 |
GAA | alpha glucosidase | 121987 | 606800 |
GALC | galactosylceramidase | 121995 | 606890 |
GALK1 | galactokinase 1 | 121999 | 604313 |
GALT | galactose-1-phosphate uridylyltransferase | 122009 | 606999 |
GBA1 | glucosylceramidase beta 1 | 122039 | 606463 |
GBE1 | 1,4-alpha-glucan branching enzyme 1 | 122043 | 607839 |
GCDH | glutaryl-CoA dehydrogenase | 122045 | 608801 |
GFM1 | G elongation factor mitochondrial 1 | 166715 | 606639 |
GJB2 | gap junction protein beta 2 | 122129 | 121011 |
GJB6 | gap junction protein beta 6 | 122142 | 604418 |
GLA | galactosidase alpha | 122153 | 300644 |
GLDC | glycine decarboxylase | 122160 | 238300 |
GNE | glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase | 122207 | 603824 |
GNPTAB | N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase subunits alpha and beta | 122216 | 607840 |
GNPTG | N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase subunit gamma | 122221 | 607838 |
GNS | glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase | 122230 | 607664 |
GRHPR | glyoxylate and hydroxypyruvate reductase | 122278 | 604296 |
GUCY2C | guanylate cyclase 2C | 317726 | 601330 |
HADHA | hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit alpha | 138233 | 600890 |
HAX1 | HCLS1 associated protein X-1 | 122370 | 605998 |
HBA1 | hemoglobin subunit alpha 1 | 138671 | 141800 |
HBA2 | hemoglobin subunit alpha 2 | 122374 | 141850 |
HBB | hemoglobin subunit beta | 122376 | 141900 |
HEXA | hexosaminidase subunit alpha | 122402 | 606869 |
HEXB | hexosaminidase subunit beta | 122404 | 606873 |
HGSNAT | heparan-alpha-glucosaminide N-acetyltransferase | 122412 | 610453 |
HJV | hemojuvelin BMP co-receptor | 123414 | 608374 |
HLCS | holocarboxylase synthetase | 122430 | 609018 |
HMGCL | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase | 122447 | 613898 |
HOGA1 | 4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase 1 | 242313 | 613597 |
HPS1 | HPS1 biogenesis of lysosomal organelles complex 3 subunit 1 | 122480 | 604982 |
HPS3 | HPS3 biogenesis of lysosomal organelles complex 2 subunit 1 | 122483 | 606118 |
HSD17B4 | hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 4 | 122513 | 601860 |
HYAL1 | hyaluronidase 1 | 122556 | 607071 |
HYLS1 | HYLS1 centriolar and ciliogenesis associated | 122562 | 610693 |
IDS | iduronate 2-sulfatase | 122569 | 300823 |
IL2RG | interleukin 2 receptor subunit gamma | 122641 | 308380 |
IVD | isovaleryl-CoA dehydrogenase | 122716 | 607036 |
LAMC2 | laminin subunit gamma 2 | 122980 | 150292 |
LCA5 | lebercilin LCA5 | 140526 | 611408 |
LDLR | low density lipoprotein receptor | 123021 | 606945 |
LHCGR | luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor | 123048 | 152790 |
LHX3 | LIM homeobox 3 | 123053 | 600577 |
LIFR | LIF receptor subunit alpha | 123055 | 151443 |
LIPA | lipase A, lysosomal acid type | 123063 | 613497 |
LOXHD1 | lipoxygenase homology PLAT domains 1 | 221356 | 613072 |
LPL | lipoprotein lipase | 123112 | 609708 |
LRPPRC | leucine rich pentatricopeptide repeat containing | 123124 | 607544 |
MCCC1 | methylcrotonyl-CoA carboxylase subunit 1 | 123164 | 609010 |
MCCC2 | methylcrotonyl-CoA carboxylase subunit 2 | 123167 | 609014 |
MCOLN1 | mucolipin TRP cation channel 1 | 123175 | 605248 |
MEFV | MEFV innate immunity regulator, pyrin | 123191 | 608107 |
MFSD8 | major facilitator superfamily domain containing 8 | 159521 | 611124 |
MKS1 | MKS transition zone complex subunit 1 | 123253 | 609883 |
MLC1 | modulator of VRAC current 1 | 123257 | 605908 |
MMAA | metabolism of cobalamin associated A | 123294 | 607481 |
MMAB | metabolism of cobalamin associated B | 123296 | 607568 |
MMACHC | metabolism of cobalamin associated C | 123433 | 609831 |
MMADHC | metabolism of cobalamin associated D | 171059 | 611935 |
MMUT | methylmalonyl-CoA mutase | 123583 | 609058 |
MPI | mannose phosphate isomerase | 123463 | 154550 |
MPV17 | mitochondrial inner membrane protein MPV17 | 123470 | 137960 |
MT-TP | mitochondrially encoded tRNA-Pro (CCN) | 205934 | 590075 |
MTCH1 | mitochondrial carrier 1 | 610449 | |
MTM1 | myotubularin 1 | 123531 | 300415 |
MTRR | 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase | 123574 | 602568 |
MTTP | microsomal triglyceride transfer protein | 123576 | 157147 |
MYL1 | myosin light chain 1 | 160780 | |
NAGLU | N-acetyl-alpha-glucosaminidase | 123672 | 609701 |
NAGS | N-acetylglutamate synthase | 123675 | 608300 |
NAT8 | N-acetyltransferase 8 (putative) | 606716 | |
NBN | nibrin | 123688 | 602667 |
NDUFAF5 | NADH:ubiquinone oxidoreductase complex assembly factor 5 | 169395 | 612360 |
NDUFS6 | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S6 | 123736 | 603848 |
NPC1 | NPC intracellular cholesterol transporter 1 | 123868 | 607623 |
NPC2 | NPC intracellular cholesterol transporter 2 | 123870 | 601015 |
NPHS1 | NPHS1 adhesion molecule, nephrin | 123889 | 602716 |
NPHS2 | NPHS2 stomatin family member, podocin | 123893 | 604766 |
NR2E3 | nuclear receptor subfamily 2 group E member 3 | 123912 | 604485 |
NTRK1 | neurotrophic receptor tyrosine kinase 1 | 123961 | 191315 |
OAT | ornithine aminotransferase | 123971 | 613349 |
OPA3 | outer mitochondrial membrane lipid metabolism regulator OPA3 | 124003 | 606580 |
OTC | ornithine transcarbamylase | 124033 | 300461 |
PAH | phenylalanine hydroxylase | 124068 | 612349 |
PCDH15 | protocadherin related 15 | 124119 | 605514 |
PDHA1 | pyruvate dehydrogenase E1 subunit alpha 1 | 124161 | 300502 |
PDHB | pyruvate dehydrogenase E1 subunit beta | 124164 | 179060 |
PEX1 | peroxisomal biogenesis factor 1 | 124189 | 602136 |
PEX10 | peroxisomal biogenesis factor 10 | 124191 | 602859 |
PEX2 | peroxisomal biogenesis factor 2 | 118174 | 170993 |
PEX6 | peroxisomal biogenesis factor 6 | 124215 | 601498 |
PEX7 | peroxisomal biogenesis factor 7 | 124219 | 601757 |
PFKM | phosphofructokinase, muscle | 124223 | 610681 |
PHGDH | phosphoglycerate dehydrogenase | 117785 | 606879 |
PKHD1 | PKHD1 ciliary IPT domain containing fibrocystin/polyductin | 117853 | 606702 |
PMM2 | phosphomannomutase 2 | 117903 | 601785 |
PPT1 | palmitoyl-protein thioesterase 1 | 117978 | 600722 |
PROP1 | PROP paired-like homeobox 1 | 118051 | 601538 |
PSAP | prosaposin | 118095 | 176801 |
PTS | 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase | 118157 | 612719 |
PUS1 | pseudouridine synthase 1 | 118160 | 608109 |
PYGM | glycogen phosphorylase, muscle associated | 118182 | 608455 |
RAB23 | RAB23, member RAS oncogene family | 123373 | 606144 |
RAG2 | recombination activating 2 | 118218 | 179616 |
RAPSN | receptor associated protein of the synapse | 118222 | 601592 |
RARS2 | arginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | 159426 | 611524 |
RLBP1 | retinaldehyde binding protein 1 | 118326 | 180090 |
RMRP | RNA component of mitochondrial RNA processing endoribonuclease | 138742 | 157660 |
RPGR | retinitis pigmentosa GTPase regulator | 118381 | 312610 |
RS1 | retinoschisin 1 | 118411 | 300839 |
RSC1A1 | regulator of solute carriers 1 | 601966 | |
SACS | sacsin molecular chaperone | 118445 | 604490 |
SAMHD1 | SAM and HD domain containing deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase 1 | 201570 | 606754 |
SCGB1D1 | secretoglobin family 1D member 1 | 615060 | |
SEPSECS | Sep (O-phosphoserine) tRNA:Sec (selenocysteine) tRNA synthase | 251270 | 613009 |
SGCA | sarcoglycan alpha | 118647 | 600119 |
SGCB | sarcoglycan beta | 118653 | 600900 |
SGCG | sarcoglycan gamma | 118666 | 608896 |
SLC12A6 | solute carrier family 12 member 6 | 118742 | 604878 |
SLC17A5 | solute carrier family 17 member 5 | 118753 | 604322 |
SLC25A13 | solute carrier family 25 member 13 | 118786 | 603859 |
SLC25A15 | solute carrier family 25 member 15 | 118789 | 603861 |
SLC26A2 | solute carrier family 26 member 2 | 118813 | 606718 |
SLC26A4 | solute carrier family 26 member 4 | 118821 | 605646 |
SLC35A3 | solute carrier family 35 member A3 | 371162 | 605632 |
SLC37A4 | solute carrier family 37 member 4 | 119474 | 602671 |
SLC4A11 | solute carrier family 4 member 11 | 119680 | 610206 |
SLC6A8 | solute carrier family 6 member 8 | 119705 | 300036 |
SLC7A7 | solute carrier family 7 member 7 | 119709 | 603593 |
SMARCAL1 | SNF2 related chromatin remodeling annealing helicase 1 | 119731 | 606622 |
SMPD1 | sphingomyelin phosphodiesterase 1 | 119754 | 607608 |
STAR | steroidogenic acute regulatory protein | 119876 | 600617 |
SUMF1 | sulfatase modifying factor 1 | 119899 | 607939 |
TFR2 | transferrin receptor 2 | 120043 | 604720 |
TGM1 | transglutaminase 1 | 120076 | 190195 |
TH | tyrosine hydroxylase | 120086 | 191290 |
TMEM216 | transmembrane protein 216 | 221342 | 613277 |
TPP1 | tripeptidyl peptidase 1 | 120236 | 607998 |
TRMU | tRNA mitochondrial 2-thiouridylase | 120293 | 610230 |
TSFM | Ts translation elongation factor, mitochondrial | 173154 | 604723 |
TTPA | alpha tocopherol transfer protein | 120334 | 600415 |
TYMP | thymidine phosphorylase | 159550 | 131222 |
UGT1A1 | UDP glucuronosyltransferase family 1 member A1 | 120380 | 191740 |
USH1C | USH1 protein network component harmonin | 120433 | 605242 |
USH2A | usherin | 120447 | 608400 |
VPS13A | vacuolar protein sorting 13 homolog A | 120472 | 605978 |
VPS45 | vacuolar protein sorting 45 homolog | 376411 | 610035 |
VPS53 | VPS53 subunit of GARP complex | 401564 | 615850 |
VRK1 | VRK serine/threonine kinase 1 | 208345 | 602168 |
VSX2 | visual system homeobox 2 | 159362 | 142993 |
WNT10A | Wnt family member 10A | 123345 | 606268 |
ZNF160 | zinc finger protein 160 | 600398 |
遺伝子パネル(ゲノム位置表)
s/n | 遺伝子 | ゲノム位置 |
---|---|---|
1 | ABCD1 | X:153724856-153744755(1) |
2 | ACAD9 | 3:128879596-128924003(1) |
3 | ACADM | 1:75724431-75787575(1) |
4 | ACOX1 | 17:75941507-75979177(-1) |
5 | ACSF3 | 16:89088375-89164121(1) |
6 | ADAMTS2 | 5:179110853-179345461(-1) |
7 | AGA | 4:177430774-177442437(-1) |
8 | AGL | 1:99850361-99924023(1) |
9 | AGPS | 2:177392746-177567024(1) |
10 | AGXT | 2:240868824-240880502(1) |
11 | AIRE | 21:44285838-44298648(1) |
12 | ALDH3A2 | 17:19648136-19685760(1) |
13 | ALDOB | 9:101420560-101449664(-1) |
14 | ALG6 | 1:63367575-63438553(1) |
15 | ALMS1 | 2:73385758-73625166(1) |
16 | ALPL | 1:21509397-21578410(1) |
17 | AMT | 3:49416778-49422685(-1) |
18 | AQP2 | 12:49950737-49958878(1) |
19 | ARSA | 22:50622754-50628173(-1) |
20 | ASL | 7:66075800-66094697(1) |
21 | ASNS | 7:97851677-97872542(-1) |
22 | ASPA | 17:3472374-3503405(1) |
23 | ASS1 | 9:130444961-130501274(1) |
24 | ATM | 11:108222804-108369102(1) |
25 | ATP6V1B1 | 2:70935900-70965431(1) |
26 | ATP7B | 13:51930436-52012125(-1) |
27 | BBS1 | 11:66510606-66533613(1) |
28 | BBS12 | 4:122732702-122744942(1) |
29 | BCKDHB | 6:80106647-80346270(1) |
30 | BCS1L | 2:218658764-218663443(1) |
31 | BLM | 15:90717346-90816166(1) |
32 | BSND | 1:54998933-55017172(1) |
33 | BTD | 3:15601341-15722311(1) |
34 | CAPN3 | 15:42359498-42412949(1) |
35 | CBS | 21:43053191-43076943(-1) |
36 | CEP290 | 12:88049016-88142099(-1) |
37 | CERKL | 2:181535041-181680665(-1) |
38 | CFTR | 7:117287120-117715971(1) |
39 | CHM | X:85861180-86047561(-1) |
40 | CHRNE | 17:4897771-4934438(-1) |
41 | CIITA | 16:10866222-10943021(1) |
42 | CLN3 | 16:28474111-28495575(-1) |
43 | CLN5 | 13:76990660-77019143(1) |
44 | CLN6 | 15:68206992-68257211(-1) |
45 | CLN8 | 8:1755778-1801711(1) |
46 | CLRN1 | 3:150926163-150972727(-1) |
47 | CNGB3 | 8:86553977-86743675(-1) |
48 | COL4A3 | 2:227164624-227314792(1) |
49 | COL4A5 | X:108439838-108697545(1) |
50 | COL7A1 | 3:48564073-48595329(-1) |
51 | CPT1A | 11:68754620-68844410(-1) |
52 | CPT2 | 1:53196792-53214197(1) |
53 | CRB1 | 1:197268204-197478455(1) |
54 | CTNS | 17:3636459-3663103(1) |
55 | CTSK | 1:150794880-150809577(-1) |
56 | CYBB | X:37780018-37813461(1) |
57 | CYP11B2 | 8:142910559-142917843(-1) |
58 | CYP19A1 | 15:51208057-51338601(-1) |
59 | CYP27A1 | 2:218781749-218815293(1) |
60 | DCLRE1C | 10:14897359-14954432(-1) |
61 | DHCR7 | 11:71428193-71452868(-1) |
62 | DHDDS | 1:26432282-26471306(1) |
63 | DLD | 7:107891162-107931730(1) |
64 | DMD | X:31097677-33339609(-1) |
65 | DNAH5 | 5:13690328-14011818(-1) |
66 | DNAI1 | 9:34457414-34520988(1) |
67 | DNAI2 | 17:74274234-74314884(1) |
68 | DYSF | 2:71453561-71686763(1) |
69 | EDA | X:69616067-70039472(1) |
70 | EIF2B5 | 3:184135038-184146127(1) |
71 | ELP1 | 9:108866898-108934328(-1) |
72 | EMD | X:154379273-154381574(1) |
73 | ESCO2 | 8:27771949-27812640(1) |
74 | ETFA | 15:76188555-76311730(-1) |
75 | ETHE1 | 19:43506719-43527230(-1) |
76 | EYS | 6:63719980-65707226(-1) |
77 | F11 | 4:186266189-186289681(1) |
78 | F5 | 1:169511951-169586588(-1) |
79 | F9 | X:139530739-139563459(1) |
80 | FAH | 15:80152490-80186946(1) |
81 | FAM161A | 2:61824848-61854143(-1) |
82 | FANCC | 9:95099054-95426796(-1) |
83 | FANCG | 9:35073835-35080004(-1) |
84 | G6PC1 | 17:42900797-42914438(1) |
85 | GAA | 17:80101533-80119881(1) |
86 | GALC | 14:87837820-87993665(-1) |
87 | GALK1 | 17:75751594-75765236(-1) |
88 | GALT | 9:34638133-34651035(1) |
89 | GBA1 | 1:155234452-155244699(-1) |
90 | GBE1 | 3:81489703-81761645(-1) |
91 | GCDH | 19:12891128-12915126(1) |
92 | GFM1 | 3:158644527-158695581(1) |
93 | GJB2 | 13:20187463-20192938(-1) |
94 | GJB6 | 13:20221962-20232365(-1) |
95 | GLA | X:101393273-101408012(-1) |
96 | GLDC | 9:6532467-6645729(-1) |
